Ciel et Terre
Table des matières des revues Ciel et Terre
Sommaire
| Page 34
|
Les débuts de l’astronomie aux Etats-Unis XIX^ et début du XXe siècle (1)
|
Guy Stevins | ||||||||
| Page 45 | Trois télescopes de trente mètres en préparation pour les années 2020 | Guy Stevins | ||||||||
| Page 50 | Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 15 mars 2017 | |||||||||
| Page 51 | Rapport du secrétaire général pour l’exercice 2016 | |||||||||
| Page 54 | Rapport du trésorier pour l’exercice 2016 | |||||||||
| Page 57 | C’était dans Ciel et Terre il y a 95 ans… | Anne Haubrechts | ||||||||
| Page 58 | Dans le ciel du mois de mai 2017 | René Dejaiffe | ||||||||
| Page 60 | Dans le ciel du mois de juin 2017 | René Dejaiffe |
Volume 133, n° 1 Janvier – Février 2017
Sommaire
| Page 2 | 50 Années de Géodynamique au CIMT/ICET – 11 Un demi-siècle d’études géodynamiques à l’Observatoire Royal de Belgique et au Centre Intemational des Marées Terrestres 10. L’apport des gravimètres supraconducteurs |
Bernard Ducarme et Michel Van Ruymbeke |
| Page 13 | Les ondes gravitationnelles vues par Einstein en 1936 | Guy Stevins |
| Page 20 | C’était dans Ciel et Terre il y a nonante-cinq ans… | Anne Haubrechts |
| Page 25 | Bibliographie | |
| Page 26 | Dans le ciel du mois de mars 2017 | René Dejaiffe |
| Page 28 | Dans le ciel du mois d’avril 2017 | René Dejaiffe |


