Sommaire
| Page 98 | Les début de l’astronomie aux États-Unis XIXe et début XXe siècle (3) | Guy Stevins |
| – Page 98 | Les retombées exceptionnelles des grands téléscopes de Hale | |
| – Page 102 | L’astronomie au tournant du XXIe siècle | |
| Page 104 | Astronomie d’hier, d’aujourd’hui et demain | René Dejaiffe/Anne Haubrechts |
| – Page 104 | NASA Kepler Survey Catalogue | |
| – Page 106 | Nouvelle cartographie des objets célèstes les plus lumineux de l’Univers | |
| – Page 107 | Une nouvelle piste pour prédire les éruptions solaires | |
| Page 109 | Des étoiles hyper-véloces dans la Voie Lactée | Guy Stevins |
| Page 116 | Un bras en spirale obervé autour d’une étoile naissante | Guy Stevins |
| Page 119 | Des trous noirs supermassifs se nourrissent de méduses cosmiques | René Dejaiffe |
| Page 120 | C’était dans Ciel et Terre il y a 95 ans… | Anne Haubrechts |
| Page 121 | Bibliographie | |
| Page 122 | Dans le ciel du mois de septembre 2017 | René Dejaiffe |
| Page 124 | Dans le ciel du mois d’octobre 2017 | René Dejaiffe |
